A gyártó figyelmeztetései és adatai
Egyéb adatok
A sícipő helyes méretezéséhez figyelembe kell venni a héj hajlítását és szélességét.
LAST 98MM - keskeny talppal rendelkező síelőknek, vagy azoknak, akik jobban kedvelik a burokszerű illeszkedést;
LAST 100MM - közepes talppal rendelkező síelőknek, vagy azoknak, akik a pontos illeszkedést kedvelik;
LAST 102MM - széles talpú síelőknek vagy azoknak, akik a kényelmes illeszkedést részesítik előnyben.
Flex | Nő | férfi | Gyermek |
Hard - a szakértők és a szívósak számára | 115-95 | 140-120 | 90 |
Medium - a köztes | 85-75 | > 110-90 | 70-60 |
Soft - kezdőknek | 65-55 | 80-60 | 50-25 |
Mondopont a lábfej hossza (a saroktól a nagylábujj hegyéig mérve).
Mondo (cm) | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
UK méret | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
US méret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 |
US méret (gyerek) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Product Details
Meleg belső csizma
Biztonságos rögzítés
Ragasztó talp
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első