Keret
Alkatrészek
Hajtómű
Fékek
Kerekek
További információk
Egyéb adatok
Az alábbiakban olyan információkat talál, amelyek segítenek a megfelelő méret kiválasztásában, ha női trekking kerékpárt vásárol az ATTABO-tól.
Vázméret | 17 | 19 |
Kerékméret | 28 | 28 |
Testmagasság (cm) | 155-170 | 170-185 |
Súly (kg) | 16,1 | - |
A | 70,5 | 70,5 |
B REACH | 370 | 420 |
C STACK | 660 | 660 |
D BB DROP | 60 | 60 |
E Kormány magassága (mm) | 1110 | 1110 |
F A felső cső hossza vízszintesen mérve (mm) | 560 | 580 |
G Tengelytáv (mm) | 1080 | 1110 |
H Ülőcső szöge (°) | 73,5 | 73,5 |
I Szelvénymagasság (mm) | 600 | 700 |
Nyergek magassági tartománya (mm) | 900-1010 | 940-1080 |
Lengőkar hossza (mm) | 170 | 170 |
Előnyök
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első