Keret
Alkatrészek
Hajtómű
Fékek
Kerekek
További információk
Egyéb adatok
Az alábbiakban olyan információkat találsz, amelyek segítenek kiválasztani a megfelelő méretet, amikor Orbea MX 29 50 kerékpárt vásárolsz. Mindössze egy mérőszalagra lesz szüksége.
Méret | M | L | XL |
Testmagasság (cm) | 169-180 | 178-190 | 188-200 |
A - Ülőcső (mm) | 430 | 470 | 540 |
B - Felsőcső (mm) | 559 | 578 | 618 |
C - Kormánycső (mm) | 104 | 115 | 138 |
D - Hátsó háromszög (mm) | 450 | 450 | 40 |
E - Támaszmagasság (mm) | 305 | 305 | 305 |
F - Támasz felhajtása (mm) | 65 | 65 | 65 |
G - Tengelytáv (mm) | 1078 | 1098 | 1139 |
H - Fejszög | 70 | 70 | 70 |
I - Ülőcső szöge (°) | 823,17 | 837,09 | 881,73 |
J - Keresztmetszet (mm) | 397 | 397 | 430 |
K - Reach (mm) | 623 | 633 | 655 |
L - Stack (mm) | 506 | 506 | 506 |
M - Villa (mm) | 42 | 46 | 46 |
Product Details
Hidraulikus tárcsafékek
Adhézió
Elülső párnázás
Nyereg
Derailleurs
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első