Anyag
Víz és szél elleni védelem
A termék részletei
Egyéb adatok
Az alábbiakban olyan információkat talál, amelyek segítenek a megfelelő méret kiválasztásában, amikor a CMP férfi felsőruházatot vásárol. Mindössze egy mérőszalagra lesz szüksége.
MéretIT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
EU méret | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Testmagasság (cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | 186-188 |
Mellkas kerülete (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Derékbőség (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Csípőbőség (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Product Details
3M™ Thinsulate™
Clima Protect®
Kényelmes kapucni
Hó elleni védelem
Praktikus zsebek
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első