A termék részletei
A gyártó figyelmeztetései és adatai
Egyéb adatok
Az alábbiakban olyan információkat talál, amelyek segítenek a megfelelő méret kiválasztásában, ha Cressi férfi búvárruhát vásárol. Mindössze egy mérőszalagra lesz szüksége.
Méret | S | M | L | XL | XXL |
Testmagasság (cm) | 164-170 | 169-175 | 174-180 | 179-185 | 184-190 |
Súly (kg) | 60-68 | 70-78 | 80-88 | 90-98 | 100-108 |
Mellkas kerülete (cm) | 78-83 | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 110-115 |
Csípőbőség (cm) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
Derékbőség (cm) | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
Lábméret (EU) | 40-42 | 41-43 | 42-44 | 43-45 | 44-46 |
Product Details
Zip
Víz elleni védelem
Anatómiai vágás
Erősítések
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első