Keret
Alkatrészek
Hajtómű
Fékek
Kerekek
További információk
Egyéb adatok
Méret | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Testmagasság (cm) | 155-160 | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Ülőcső (mm) | 420 | 470 | 495 | 520 | 545 |
B - Felsőcső (mm) | 511 | 539 | 553 | 569 | 586 |
C - Kormánycső (mm) | 122 | 161 | 180 | 201 | 221 |
D - Hátsó háromszög (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
E - Támaszmagasság (mm) | 264 | 264 | 266 | 266 | 266 |
F - Támasz felhajtása (mm) | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 |
G - Tengelytáv (mm) | 989 | 1004 | 1006 | 1020 | 1029 |
H - Fejszög | 71 | 71,9 | 72,4 | 72,6 | 72,8 |
I - Ülőcső szöge (°) | 74,5 | 73,75 | 73,5 | 73,5 | 73 |
J - Keresztmetszet (mm) | 713 | 761 | 790 | 809 | 833 |
K - Reach (mm) | 365 | 375 | 380 | 390 | 395 |
L - Stack (mm) | 525 | 565 | 585 | 605 | 625 |
M - Villa (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Product Details
Kormánykerék
Hidraulikus tárcsafékek
Állítható nyereg
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első