Keret
Alkatrészek
Hajtómű
Fékek
Kerekek
További információk
Egyéb adatok
Méret | S | M | L | XL |
Testmagasság (cm) | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Ülőcső (mm) | 438 | 471 | 504 | 537 |
B - Felsőcső (mm) | 539 | 558 | 570 | 590 |
C - Kormánycső (mm) | 131 | 152 | 178 | 199 |
D - Hátsó háromszög (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
E - Támaszmagasság (mm) | 263/278 | 263/278 | 265/280 | 265/280 |
F - Támasz felhajtása (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 |
G - Tengelytáv (mm) | 1019 | 1029 | 1044 | 1053 |
H - Fejszög | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 |
I - Ülőcső szöge (°) | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
J - Keresztmetszet (mm) | 746/755 | 768/783 | 798/813 | 825/840 |
K - Reach (mm) | 382 | 389 | 395 | 402 |
L - Stack (mm) | 548 | 570 | 592 | 614 |
M - Villa (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 |
Product Details
Kényelmes nyereg
Hatékony fékek
Kényelmes kormánykerék
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első