A termék részletei
Egyéb adatok
Az alábbiakban olyan információkat találsz, amelyek segítenek kiválasztani a megfelelő méretet, amikor a Rip Curl gyermek mályvacukrot vásárolod. Mindössze egy mérőszalagra lesz szüksége.
Méret | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Testmagasság (cm) | 91 | 104 | 118 | 130 | 142 | 152 | 162 | 172 |
Súly (kg) | 11-13 | 15-17 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-50 | 50-60 |
Derékbőség (cm) | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 |
Nyakkörfogat (cm) | 25.5 | 26.7 | 27.9 | 29.1 | 30.5 | 31.7 | 32.9 | 34.1 |
Mellkas kerülete (cm) | 56 | 60.5 | 65 | 69.5 | 74 | 78.5 | 83 | 87.5 |
Lábhossz (cm) | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 60.5 | 65 | 69.5 |
Product Details
Rögzítőelemek
Supratex panelek
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első