Keret
Alkatrészek
Hajtómű
Fékek
Kerekek
További információk
Egyéb adatok
Méret | M | L | XL |
Testmagasság (cm) | 165-180 | 175-190 | 185-195 |
A - Ülőcső (mm) | 430 | 470 | 540 |
B - Felsőcső (mm) | 589 | 614 | 646 |
C - Kormánycső (mm) | 95 | 105 | 120 |
D - Hátsó háromszög (mm) | 440 | 440 | 440 |
E - Támaszmagasság (mm) | 309 | 309 | 309 |
F - Támasz felhajtása (mm) | 64 | 64 | 64 |
G - Tengelytáv (mm) | 1121 | 1146 | 1180 |
H - Fejszög | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
I - Ülőcső szöge (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
J - Keresztmetszet (mm) | 739 | 770 | 826 |
K - Reach (mm) | 418 | 440 | 468 |
L - Stack (mm) | 617 | 627 | 641 |
M - Villa (mm) | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
Product Details
Fékek
Derailleurs
Kerekek
Nyereg
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első