Keret
Alkatrészek
Hajtómű
Fékek
Kerekek
További információk
Egyéb adatok
Az alábbiakban olyan információkat találsz, amelyek segítenek kiválasztani a megfelelő méretet az Orbea Rise kerékpár vásárlásakor. Mindössze egy mérőszalagra lesz szüksége.
Méret | S | M | L | XL |
Testmagasság (cm) | 150-165 | 160-175 | 170-185 | 180-198 |
A - Ülőcső (mm) | 381 | 419 | 457 | 508 |
B - Felsőcső (mm) | 565 | 592 | 619 | 649 |
C - Kormánycső (mm) | 95 | 105 | 120 | 140 |
D - Hátsó háromszög (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
E - Támaszmagasság (mm) | 336 | 336 | 336 | 336 |
F - Támasz felhajtása (mm) | 35/32 | 35/32 | 35/32 | 35/32 |
G - Tengelytáv (mm) | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 |
H - Fejszög | 66/65,5 | 66/65,5 | 66/65,5 | 66/65,5 |
I - Ülőcső szöge (°) | 77/76,5 | 77/76,5 | 77/76,5 | 77/76,5 |
J - Keresztmetszet (mm) | 710 | 736 | 766 | 776 |
K - Reach (mm) | 425 | 450 | 474 | 500 |
L - Stack (mm) | 604 | 613 | 627 | 646 |
M - Villa (mm) | 547 | 547 | 547 | 547 |
Product Details
Fékek
Hátsó váltó
Nyereg
Kormánykerék
Keretgarancia
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első