Keret
Alkatrészek
Hajtómű
Fékek
Kerekek
További információk
A gyártó figyelmeztetései és adatai
Egyéb adatok
Méret | 48 | 52 | 54 | 55,5 | 57,5 |
Testmagasság (cm) | 152-163 | 160-170 | 168-178 | 175-183 | 180-188 |
A - Ülőcső (mm) | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
C - Vízszintes cső (mm) | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
D - Kormánycső (mm) | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 |
E - nyeregszög (°) | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
G - A fej szöge (°) | 70,5 | 70,5 | 71 | 71,5 | 71,5 |
H - Hátsó háromszög (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
I - Tengelytáv (mm) | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 |
J - Támasz süllyesztése (mm) | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
K - villa (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
M - Stack (mm) | 548 | 560 | 581 | 595 | 616 |
N - Reach (mm) | 363 | 367 | 372 | 382 | 392 |
O - Keresztmetszet (mm) | 759 | 786 | 804 | 821 | 840 |
Product Details
Fékek
Hátsó váltó
Nyereg
Kormánykerék
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első