Keret
Alkatrészek
Hajtómű
Fékek
Kerekek
További információk
Egyéb adatok
Az alábbiakban olyan információkat találsz, amelyek segítenek kiválasztani a megfelelő méretet az Orbea Terra H30 kerékpár vásárlásakor.
Méret | XS | S | M | L | XL |
Testmagasság (cm) | 155-166 | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Ülőcső (mm) | 425 | 458 | 491 | 524 | 557 |
B - Felsőcső (mm) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 |
C - Kormánycső (mm) | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 |
D - Hátsó háromszög (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
E - Támaszmagasság (mm) | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 |
F - Támasz felhajtása (mm) | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 |
G - Tengelytáv (mm) | 1020 | 1030 | 1039 | 1054 | 1063 |
H - Fejszög | 70 | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 |
I - Ülőcső szöge (°) | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
J - Keresztmetszet (mm) | 704 | 731 | 759 | 788 | 815 |
K - Reach (mm) | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 |
L - Stack (mm) | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 |
M - Villa (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Product Details
Tárcsafékek
Kábelvezetés
Hátsó váltó GRX RD-RX810
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első