Keret
Alkatrészek
Hajtómű
Fékek
Kerekek
További információk
Egyéb adatok
Az alábbiakban olyan információkat talál, amelyek segítenek a megfelelő méret kiválasztásában, ha Occam H10 kerékpárt vásárol az Orbeától.
Méret | M | L | XL |
Testmagasság (cm) | 160-175 | 170-185 | 180-198 |
A - Ülőcső (mm) | 419 | 457 | 508 |
B - Felsőcső (mm) | 592 | 619 | 649 |
C - Kormánycső (mm) | 105 | 120 | 140 |
D - Hátsó háromszög (mm) | 440 | 440 | 440 |
E - Támaszmagasság (mm) | 336 | 336 | 336 |
F - Támasz felhajtása (mm) | 35 | 35 | 35 |
G - Tengelytáv (mm) | 1194 | 1224 | 1259 |
H - Fejszög | 66 | 66 | 66 |
I - Ülőcső szöge (°) | 77 | 77 | 77 |
J - Keresztmetszet (mm) | 736 | 766 | 776 |
K - Reach (mm) | 450 | 474 | 500 |
L - Stack (mm) | 613 | 627 | 646 |
M - Villa (mm) | 547 | 547 | 547 |
Product Details
Fékek
Hátsó váltó
Nyereg
Kormánykerék
Keretgarancia
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első