Anyag
Víz és szél elleni védelem
A termék részletei
Gondozás és környezet
Egyéb adatok
Az alábbiakban olyan információkat talál, amelyek segítenek a megfelelő méret kiválasztásában, amikor a Schöffel férfi ruházatot vásárol. Mindössze egy mérőszalagra lesz szüksége.
Méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Testmagasság (cm) | 174-182 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-186 | 179-187 | 180-188 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 |
Mellkas kerülete (cm) | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-137 | 137-141 |
Derékbőség (cm) | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 133-134 |
Csípőbőség (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-136 | 136-140 | 140-144 |
Ujjhossz (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
Product Details
Teljes kényelem
Kényelmes kapucni
Kiváló minőségű anyagok
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első
Vélemény nyilvánítása
Férfi sí dzseki Schöffel Trittkopf narancssárga 10-22977/5235
Tudja meg, hogyan ápolható megfelelően a termék, hogyan tisztítható és mit szükséges elkerülni annak érdekében, hogy meghosszabbodjon annak élettartama, és hosszabb ideig megőrizhesse formáját.
- Mosás max. 30°C-on