A gyártó figyelmeztetései és adatai
Egyéb adatok
A sícipő helyes méretezéséhez figyelembe kell venni a héj hajlítását és szélességét.
LAST 98MM - keskeny talppal rendelkező síelőknek, vagy azoknak, akik jobban kedvelik a burokszerű illeszkedést;
LAST 100MM - közepes talppal rendelkező síelőknek, vagy azoknak, akik a pontos illeszkedést kedvelik;
LAST 102MM - széles talpú síelőknek vagy azoknak, akik a kényelmes illeszkedést részesítik előnyben.
Flex | Nő | férfi | Gyermek |
Hard - a szakértők és a szívósak számára | 115-95 | 140-120 | 90 |
Medium - a köztes | 85-75 | > 110-90 | 70-60 |
Soft - kezdőknek | 65-55 | 80-60 | 50-25 |
STANDARD FIT - Kezdő és középhaladó síelőknek ajánlott, akik ritkábban és kisebb sebességgel síelnek.
Mondopont a lábfej hossza (a saroktól a nagylábujj hegyéig mérve).
Mondo (cm)STANDARD FIT | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | - | - |
EU méret | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 46-47 | 47 | 48 | 48-49 | 49 | 50 |
UK méret | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
US M méret | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Product Details
Mandzsetta beállítása
Biztonságos rögzítés
Külső talp
Kényelem és melegség
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első