Keret
Alkatrészek
Hajtómű
Fékek
Kerekek
További információk
Egyéb adatok
Méret | S | M | L | XL |
Testmagasság (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - Ülőcső (mm) | 410 | 432 | 460 | 510 |
B - Felsőcső (mm) | 568 | 594 | 619 | 645 |
C - Kormánycső (mm) | 90 | 95 | 105 | 115 |
D - Hátsó háromszög (mm) | 436 | 436 | 436 | 436 |
E - Támaszmagasság (mm) | 333 | 333 | 333 | 333 |
F - Támasz felhajtása (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G - Tengelytáv (mm) | 1142 | 1169 | 1195 | 1223 |
H - Fejszög | 67 | 67 | 67 | 67 |
I - Ülőcső szöge (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
J - Keresztmetszet (mm) | 729 | 743 | 746 | 743 |
K - Reach (mm) | 425 | 450 | 472 | 496 |
L - Stack (mm) | 596 | 600 | 610 | 619 |
M - Villa (mm) | 531 | 531 | 531 | 531 |
Előnyök
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első