Keret
Alkatrészek
Hajtómű
Fékek
Kerekek
További információk
Egyéb adatok
Méret | S | M | L | XL |
Testmagasság (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - Ülőcső (mm) | 400 | 445 | 483 | 533 |
B - Felsőcső (mm) | 559 | 593 | 618 | 647 |
C - Kormánycső (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
D - Hátsó háromszög (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
E - Támaszmagasság (mm) | 309 | 309 | 309 | 309 |
F - Támasz felhajtása (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 |
G - Tengelytáv (mm) | 1083 | 1118 | 1144 | 1175 |
H - Fejszög | 68 | 68 | 68 | 68 |
I - Ülőcső szöge (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
J - Keresztmetszet (mm) | 693 | 729 | 749 | 819 |
K - Reach (mm) | 395 | 426 | 448 | 474 |
L - Stack (mm) | 593 | 602 | 612 | 625 |
M - Villa (mm) | 500,8 | 500,8 | 500,8 | 500,8 |
Előnyök
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első