Keret
Alkatrészek
Hajtómű
Fékek
Kerekek
További információk
Egyéb adatok
Méret | 51 | 53 | 55 | 57 |
Testmagasság (cm) | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Ülőcső (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 |
B - Felsőcső (mm) | 535 | 548 | 560 | 576 |
C - Kormánycső (mm) | 130 | 148 | 168 | 186 |
D - Hátsó háromszög (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 |
E - Támaszmagasság (mm) | 267 | 269 | 269 | 269 |
F - Támasz felhajtása (mm) | 72 | 70 | 70 | 70 |
G - Tengelytáv (mm) | 980 | 481 | 991 | 1002 |
H - Fejszög | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 |
I - Ülőcső szöge (°) | 73,7 | 73,5 | 73,5 | 73,2 |
J - Keresztmetszet (mm) | 766 | 787 | 807 | 825 |
K - Reach (mm) | 377 | 382 | 388 | 395 |
L - Stack (mm) | 540 | 559 | 579 | 597 |
M - Villa (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
Product Details
Fékek
Hátsó váltó
Nyereg
Kormánykerék
Super Orbea
Ez az első út, így mit mondhatnék , a kerékpár nagyszerű. A könnyű , merev karbon nagyon kompakt vezetést tesz lehetővé. Az első országúti kerékpár ajánlom, amennyire csak lehetséges . Én 170 cm vagyok és az 51-es méret tökéletesen passzol , lehet " nyújtózkodni " .