Gyermek softshell kabát LEGO Lwsefrit 201 11010389
Hasonló tartalmak megtekintése
Adatok
Mérettáblázat
Az alábbiakban olyan információkat találsz, amelyek segítenek a megfelelő méret kiválasztásában, amikor LEGO ruhát vásárolsz. Mindössze egy mérőszalagra lesz szüksége.
Méret (magasság) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Derékbőség (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
Csípőbőség (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 86 |
Mellkas kerülete (cm) | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 |
Ujjhossz (cm) | 39,5 | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77 |
Kor | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Termékleírás
Előnyök
Technológiák
Termékápolás
Tudja meg, hogyan ápolható megfelelően a termék, hogyan tisztítható és mit szükséges elkerülni annak érdekében, hogy meghosszabbodjon annak élettartama, és hosszabb ideig megőrizhesse formáját.
- Ne tisztítsa szárazra
- Ne vasaljon
- Árnyékban száradni
- Ne fehérítse vagy klórozza
- Ne szárítsa szárítógépben
- Mosás max. 40°C-on
Vélemények
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első