A termék részletei
Egyéb adatok
Az alábbiakban olyan információkat találsz, amelyek segítenek a megfelelő méret kiválasztásában, amikor férfi Rip Curl marshmallow-t vásárolsz. Mindössze egy mérőszalagra lesz szüksége.
Méret | XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XL | XXL |
Testmagasság (cm) | 170 | 174 | 177 | 174 | 178 | 183 | 178 | 183 | 188 | 188 | 193 |
Súly (kg) | 55-60 | 60-70 | 60-70 | 65-70 | 70-80 | 70-80 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 85-95 | 105-115 |
Mellkas kerülete (cm) | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 120 |
Derékbőség (cm) | 74 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 85 | 85 | 85 | 89 | 96 |
Derékbőség (cm) | 86 | 89 | 88 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 97 | 99 |
Combkörfogat (cm) | 48 | 51 | 50 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 61 |
Karhossz (cm) | 53 | 54 | 53 | 54 | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 |
Lábhossz (cm) | 66 | 68 | 71 | 68 | 71 | 74 | 71 | 74 | 77 | 76 | 79 |
Előnyök
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első