Real Pharm ISO GO 600g egy izotonikus ital, amely hatékonyan hidratál, pótolja az elektrolitokat és támogatja az izmok regenerálódását. A BCAA, vitaminok és ásványi anyagok tartalmának köszönhetően segít jobb eredményeket elérni az edzés során és gyorsabban visszatérni a teljes formába.
A termék részletei
Előkészítés
Alapvető tápértékek
A gyártó figyelmeztetései és adatai
Egyéb adatok
ISO GO Real Pharm aminosavak 600g licsi 701749 (701749)
Real Pharm ISO GO 600 g lychee izotóniás ital. Étrend-kiegészítő
Összetevők: Glükóz, maltodextrin, kálium-klorid, nátrium-klorid, magnézium-citrát sók, színezékek (karotinoidok mangó-maracuja ízhez, narancssárga sárga narancs ízhez, kinolin sárga citrom ízhez, indigotin áfonya ízhez), L-glutamin, BCAA, kalcium-karbonát, vitaminkeverék: L-aszkorbinsav, nikotinsav-amid, D-alfa-tokoferol, kalcium-D-pantotenát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, tiamin-mononitrát, pteroil-monoglutaminsav, D-biotin, cianokobalamin, aroma, acetil-L-karnitin, édesítőszer - szukralóz.
Ne alkalmazza, ha allergiás a termék bármely összetevőjére.
Összetevő táblázat
| Összetevő / Ingredient | 21 g | 42 g | 63 g | 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Glükóz / Glucose | 10 g (**) | 20 g (**) | 30 g (**) | 47,6 g (**) |
| Maltodextrin / Maltodextrin | 8 g (**) | 16 g (**) | 24 g (**) | 38 g (**) |
| Nátrium / Sodium | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| Kálium / Potassium | 300 mg (15%) | 600 mg (30%) | 900 mg (45%) | 1428 mg (71,4%) |
| Kalcium / Calcium | 120 mg (15%) | 240 mg (30%) | 360 mg (45%) | 571 mg (71,4%) |
| Magnézium / Magnesium | 60 mg (16%) | 120 mg (32%) | 180 mg (48%) | 285 mg (76,2%) |
| Acetil-L-karnitin / Acetyl-L-carnitine | 5 mg (**) | 10 mg (**) | 15 mg (**) | 24 mg (**) |
| BCAA ebből / BCAA incl. | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| L-leucin / L-leucine | 100 mg (**) | 200 mg (**) | 300 mg (**) | 1428 mg (**) |
| L-valin / L-valine | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
| L-izoleucin / L-isoleucine | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
| L-glutamin / L-glutamine | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| C-vitamin / Vitamin C | 80 mg (100%) | 160 mg (200%) | 240 mg (300%) | 381 mg (476%) |
| E-vitamin / Vitamin E | 2,4 mg (20%) | 4,8 mg (40%) | 7,2 mg (60%) | 11,4 mg (95,2%) |
| Tiamin / Thiamine | 0,22 mg (20%) | 0,44 mg (40%) | 0,66 mg (60%) | 1,05 mg (95,2%) |
| Riboflavin / Riboflavin | 0,28 mg (20%) | 0,56 mg (40%) | 0,84 mg (60%) | 1,33 mg (95,2%) |
| Niacin / Niacin | 3,2 mg (20%) | 6,4 mg (40%) | 9,6 mg (60%) | 15,2 mg (95,2%) |
| Pantoténsav / Pantothenic acid | 1,2 mg (20%) | 2,4 mg (40%) | 3,6 mg (60%) | 5,7 mg (95,2%) |
| B6-vitamin / Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 0,56 mg (40%) | 0,84 mg (60%) | 1,33 mg (95,2%) |
| Folsav / Folic acid | 40 µg (20%) | 80 µg (40%) | 120 µg (60%) | 190,4 µg (95,2%) |
| B12-vitamin / Vitamin B12 | 0,5 µg (20%) | 1 µg (40%) | 1,5 µg (60%) | 2,38 µg (95,2%) |
| Biotin / Biotin | 10 µg (20%) | 20 µg (40%) | 30 µg (60%) | 47,6 µg (95,2%) |
Használat: Fogyasszon 1 adagot, 21 g (4 adagolókanál) naponta legfeljebb 3 alkalommal.
Figyelmeztetések:
Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a változatos és kiegyensúlyozott étrendet. Ne lépje túl a napi ajánlott adagot: 63 g. A terméket nem szabad terhes nőknek és szoptató anyáknak fogyasztani. Tárolja száraz, hűvös helyen, fénytől távol. A kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód fontos.
Gyártó: Real Pharm Sp. z o.o., Szkolna u. 41, 05-530 Czaplinek, Lengyelország, email: adam@realpharm.eu
Még nincsenek értékelések, legyen Ön az első
Vélemény nyilvánítása

ISO GO Real Pharm aminosavak 600g licsi 701749
ISO GO Real Pharm aminosavak 600g licsi 701749
- Szállítási idő kiszámítása Tovább
- Kiszállítás 999 Ft- tól Tovább
- 30 napos termékvisszaküldés Tovább
- Eredeti termékek Ellenőrizze itt




